物件名 | 南ステージ5條 | ||
価格 | 4,600万円 | 満室時利回り | 9.31% |
所在 | 札幌市中央区南5条西14丁目2-8 | ||
交通 | 市電「西線6条」停 徒歩3分 地下鉄東西線「西18丁目」駅12分 | ||
外観写真 |
物件名 | 五・一ビル 商談中! | ||
価格 | 5,380万円 | 満室時利回り | 12.04% |
所在 | 札幌市北区新川5条1丁目3-53 | ||
交通 | JR札沼線「新川」駅 徒歩4分 | ||
外観写真 |
物件名 | コーポ北郷Ⅱ 満室物件です! | ||
価格 | 1,850万円 | 満室時利回り | 10.02% |
所在 | 札幌市白石区北郷4条2丁目11-8 | ||
交通 | 中央バス「北郷3条4丁目」停 徒歩9分 | ||
外観写真 |
物件名 | 雫 満室物件です! | ||
価格 | 20,000万円 | 満室時利回り | 5.5% |
所在 | 札幌市東区北14条東13丁目1-36 | ||
交通 | 地下鉄東豊線「環状通東」駅 徒歩5分 | ||
外観写真 |